Работаем с 2001 года
Москва, ул. Южнопортовая
дом 21, строение 20
9:30 - 17:30 | Пн-Пт.
Широкий выбор:
Шестеренчатые электронасосы БШМ – это объемные самовсасывающие насосы с внутренним зацеплением с перепускным клапаном, применяются в технологических линиях и гидравлических системах.
Цена:
Доставка:
Оплата:
![]() Электронасос БШМ-100-М с четырьмя выходными патрубками |
![]() Электронасос БШМ-250-М |
Шестеренчатые электронасосы БШМ-70 это объемные насосы с внутренним зацеплением с перепускным клапаном, применяются в технологических линиях и гидравлических системах.
Электронасос БШМ-70 предназначен для перекачивания нефтепродуктов (бензин, керосин, дизтопливо, масло, мазут) без механических примесей. Верхний предел вязкости ограничивается мощностью электродвигателя.
На протяжении 20 лет работы электронасосы БШМ-70 превосходно зарекомендовали в топливораздаточных и маслораздаточных колонках, в технологических линиях при перекачке нефтепродуктов с различной производительностью. Более 12 000 электронасосов БШМ эксплуатируются в России и странах СНГ производительностью 50 и 100 л/мин.
Электронасосы БШМ-70 являются усовершенствованными аналогами шестеренчатых масляных насосов НШ, НМШ, Ш.
Преимущества применения электронасосов БШМ в сравнении с насосами НШ, НМШ, Ш:
Такие преимущества как меньшие габариты и масса, низкая шумность и вибронагруженность, отсутствие промежуточных муфт и редукторов, наличие перепускного клапана, надежность в эксплуатации и выгодная стоимость положительно отличают шестеренчатые электронасосы БШМ от шестеренных насосов НШ, НМШ, Ш.
По степени агрессивности перекачиваемой жидкости, насосы могут быть изготовлены из:
Фактический срок службы электронасосов БШМ до 15 лет.
Технические характеристики
Наименование | Производительность л/мин(м3/час) |
Давление, кгс/см2 рабочее/перепускное |
Тип базового электродвигателя |
Мощность электродвигателя, кВт |
Материал проточной части | ||||
Корпус | Крышка | Корпус кл. | Триб | Шестерня | |||||
Для светлых нефтепродуктов | |||||||||
БШМФЛ-40-2,4-12/16Е-м-Т3-М-ХЛ2 | 40 (2,4) | 12/16 | АИМ100L6Ж5ХЛ2 | 2,2 | 20ХН3Л | 20ХН3Л | АК | СЧ | СЧ |
БШМФЛ-50-3-1,7/3,4Е-ТМ-У2 | 50 (3) | 1,7/3,4 | АИМ 71В6Ж6 | 0,55 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФ-50-3-1,7/3,4Е-ТМ-У2 | 50 (3) | 1,7/3,4 | АИМ 71В6Ж6 | 0,55 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФ-50-3-1,7/3,4Е-ТМ-У2 | 50 (3) | 1,7/3,4 | АИМ 71В6Ж6 | 0,55 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФ-50-3-1,7/3,4Е-ТМ-ХЛ2 | 50 (3) | 1,7/3,4 | АИМ 71В6Ж6ХЛ2 | 0,55 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФ-50-3-4,0/5,5Е-Т3-У2 | 50 (3) | 4,0/5,5 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФ-50-3-1,7/3,4Е-ТМ-У2 | 50 (3) | 1,7/3,4 | Г-15-12-21Р | 1,1 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФ-50-3-1,7/3,4Е-ТМ-У2 (24В) | 50 (3) | 1,7/3,4 | ДВМ-0,75 24В 1421.00.00.00-01 | 0,75 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФЛ-50-3-1,7/6Е-м-Т3-Нж-У2 | 50 (3) | 1,7/6 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | нж | нж | нж | нж | нж |
БШМФ-100-6-1,7/3,5Е-Т3-У2 | 100 (6) | 1,7/3,5 | АИМ 80В6 Ж7 | 1,1 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,5Е-Т3-У2 | 100 (6) | 1,7/3,5 | АИМ 80В6 Ж7 | 1,1 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,8Е-Т3-У2 | 100 (6) | 1,7/3,8 | АИМ 80В6 Ж7 | 1,1 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЧ |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,5Е-м-Т3-Нж-У2 | 100 (6) | 1,7/3,5 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | нж | нж | нж /ак | нж /сч | нж /сч |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,8Е-м-Т3-У2 | 100 (6) | 1,7/3,8 | АИМ 80В6 Ж7 | 1,1 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЛ |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,4Е-м-Т3-У2 | 100 (6) | 1,7/3,4 | АИМ 80В6 Ж7 | 1,1 | 25л | 25л | АК | СЧ | СЛ |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,5Е-м-Т3-Нж-У2 | 100 (6) | 1,7/3,5 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | нж | нж | ак | нж /сч | сл /сч |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,5Е-м-Т3-Нж-У2 | 100 (6) | 1,7/3,5 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | нж | нж | нж /ак | нж /сч | сл /сч |
БШМФЛ-100-6-1,7/3,5Е-м-Т3-ХЛ2 | 100 (6) | 1,7/3,5 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | 20ХН3Л | 20ХН3Л | АК | СЧ | сл /сч |
Для газа | |||||||||
БШМФ-50-3-12/16Е-Т3-Г-У2 | 50 (3) | 12/16 | АИМ100L6Ж5 | 2,2 | СЧ | СЧ | АК | СЧ | СЧ |
БШМФЛ-50-3-4/6Е-м-Т3-Г-У2 | 50 (3) | 4/6 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | 25л | 25л | АК | нж | нж |
БШМФЛ-50-3-1,7/3,4Е-м-Т3-Г-У2 | 50 (3) | 1,7/3,4 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | 25л | 25л | АК | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-12/16Е-Т3-Г-У2 | 20 (1,2) | 12/16 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | сч | сч | АК | сч | сч |
Для вязких нефтепродуктов | |||||||||
БШМФЛ-20-1,2-10/14Е-Т3-М-У2 | 20 (1,2) | 10/14 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-7/10Е-Т3-М-У2 | 20 (1,2) | 7/10 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-1,7/4,6Е-м-ТМ -М-У2 | 20 (1,2) | 1,7/4,6 | АИМ 71В6Ж6 | 0,55 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-12/16Е-Т3-М-У2 | 20 (1,2) | 12/16 | АИМ100L6Ж5 | 2,2 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-4/7Е-ТМ-М-У2 | 20 (1,2) | 4/7 | АИМ 71В6Ж6 | 0,55 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-4/7Е-Т3-М-У2 | 20 (1,2) | 4/7 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | сч | сч | – | сч | сч |
БШМФ-20-1,2-7/10Е-ТМ-М-У2 | 20 (1,2) | 7/10 | Г-15-12-21Р | 1,1 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФЛ-20-1,2-4/6Е-м-Т3-Нж-М-У2 | 20 (1,2) | 4/6 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | нж | нж | нж | нж | нж |
БШМФЛ-20-1,2-7/10Е-м-Т3-Нж-М-У2 | 20 (1,2) | 7/10 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | нж | нж | нж | нж | нж |
БШМФЛ-20-1,2-4/6Е-м-Т3-А-М-У2 | 20 (1,2) | 4/6 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | 25л | 25л | АК | сч | сч |
БШМФЛ-40-2,4-7/10Е-Т3-М-У2 | 40 (2,4) | 7/10 | АИМ 90L6Ж5 | 1,5 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФЛ-40-2,4-12/16Е-Т3-М-У2 | 40 (2,4) | 12/16 | АИМ100L6Ж5 | 2,2 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФЛ-40-2,4-1,7/3,4Е-м-Т3-М-У2 | 40 (2,4) | 1,7/3,4 | АИМ 80В6Ж7 | 1,1 | 25л | 25л | АК | сч | сч |
БШМФЛ-70-4,2-7/10Е-Т3-М-У2 | 70 (4,2) | 7/10 | АИМ100L6Ж5 | 2,2 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФЛ-70-4,2-12/16Е-Т3-М-У2 | 70 (4,2) | 12/16 | АИМ 112МВ6Ж5 | 4,0 | сч | сч | АК | сч | сч |
БШМФ-250-15-1,8/4Е-м-ТМ-У2 | 250 (15) | 1,8/4 | АИМ 132М6Ж32 | 7,5 | 25л | 25л | 25л | СЧ | СЧ |
БШМ-250-15-1,8/4Е-м-ТМ-У2 | 250 (15) | 1,8/4 | АИМ 132М6Ж32 | 7,5 | 25л | 25л | 25л | СЧ | СЧ |
БШМФ-250-15-1,8/4Е-м-ТМ-У2 | 250 (15) | 1,8/4 | АИМ 112МВ6Ж8 | 4,0 | 25л | 25л | 25л | СЧ | СЧ |
БШМФ-250-15-1,8/4Е-м-ТМ-У2 | 250 (15) | 1,8/4 | АИМ 112МВ6Ж8 | 4,0 | 25л | 25л | 25л | СЧ | СЧ |
БШМФ-250-15-1,8/4Е-м-ТМ-У2 | 250 (15) | 1,8/4 | АИМ 132МА6Ж34 | 5,5 | 25л | 25л | 25л | СЧ | СЧ |
БШМФ-400-24-1,8/4Е-ТМ-У2 | 400 (24) | 1,8/4 | АИМ 132М6Ж35 | 7,5 | 25л | 25л | 25л | СЧ | СЧ |
Примечание В зависимости от условий эксплуатации, свойств перекачиваемой жидкости и с целью расширения номенклатуры электронасосов по рабочему диапазону, допускается изготовление электронасосов на давления и мощности, отличные по значениям, указанным в таблице. Максимальные давления электронасосов рассчитываются с учетом мощности применяемых базовых двигателей взрывозащищенного исполнения 1ExdIIBT4/2ExdIIBT4. СЧ — СЧ20(чугун), 25л- Ст25Л(сталь), нж — Ст12Х18Н9ТЛ (нержавейка), сл — СЛАН БГС-М, АК – АК12(алюминий) |
Перепускной клапан применяется в электронасосах БШМ.
Перепускной клапан предохраняет силовые элементы насоса и электродвигателя от чрезмерных нагрузок, напорный трубопровода и корпус насоса от повышенного давления.
Регулирование давления перепускного клапана осуществляется без разборки или демонтажа клапана.
При срабатывании перепускного клапана происходит частичная или полная циркуляция перекачиваемой жидкости через насос, а давление жидкости в напорном трубопроводе уменьшается. Возможно применение перепускного клапана для регулирования подачи насоса.
Электронасос БШМ-100 547.00.00.00-60 имеет универсальный корпус насосной части с четырьмя выходными патрубками (два горизонтальных и два вертикальных), что обеспечивает возможность как линейного (горизонтального), так и вертикального подключения электронасоса к трубопроводу, существенно расширяя возможности подключения. Потребитель может самостоятельно переставлять фланцы на электронасосе.
Свяжитесь с нами, если вам нужна помощь или консультация по подбору оборудования.
9:30 - 17:30 | Понедельник - Пятница
Москва, Внутригородская территория муниципальный округ Печатники
Южнопортовая ул, дом 21, строение 20, индекс 115088