
Работаем с 2001 года
Москва, ул. Южнопортовая
дом 21, строение 20
9:30 - 17:30 | Пн-Пт.
Широкий выбор:
Разработан по заказу АК «Транснефть». Очень эффективен: дает хороший напор и производительность — 600 м3/ч при 70 метрах напора.
Особенности: высокая устойчивость к абразивному износу и высокие антикавитационные показатели.
Цена:
Доставка:
Оплата:
| Подача, м³/час | 400 … 800 |
| Напор, м.в.ст. | 85…40 |
| Высота всасывания на нормальном режиме, м, не более | 8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | -20..+90 |
| Объемная концентрация твердых частиц, %, не более | 10 |
| Максимальный размер твердых частиц, мм, не более | 10 |
| Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт, не более | 500 |
| Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³, не более | 1000 |
| Мощность привода, кВт | 200 |
| Частота вращения вала насоса об/мин | 3000(-80) |
На графике представлены технические характеристики УОДН 360-250-250 на воде. При перекачивании вязких жидкостей рост гидравлических потерь снижает показатели насоса.
Коэффициенты пересчёта на вязкие жидкости, например, для мазута М100, разогретого до 60оС, вязкостью 500 сСт, ориентировочно составляют:
Разработан по заказу АК «Транснефть». Очень эффективен: дает хороший напор и производительность — 600 м3/ч при 70 метрах напора.
Особенности: высокая устойчивость к абразивному износу и высокие антикавитационные показатели.
| Код | Значение | |||||||
| 1 | Тип установки | |||||||
| УОДН | Установка оседиагонального насоса | |||||||
| ОДН | Оседиагональный насос | |||||||
| 2 | Диаметр рабочего колеса | |||||||
| 360 | 360 мм. | |||||||
| 3 | Диаметр условного прохода входного фланца | |||||||
| 250 | Ду 250 мм. | |||||||
| 4 | Диаметр условного прохода выходного фланца | |||||||
| 250 | Ду 250 мм. | |||||||
| 5 | Мощность электродвигателя | |||||||
| 200 | 200 кВт | |||||||
| 6 | Тип уплотнения | |||||||
| М | Манжетное уплотнение | |||||||
| Т | Торцовое уплотнение | |||||||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| УОДН
|
360
|
250
|
250
|
200
|
М
|
|
| ОДН
|
360
|
250
|
250
|
–
|
– | |